Embarcações Aguardando por Vagas em Seco
| Posição | Título | Embarcação | Pés |
| 01 | 320 | Lancha | 40 |
| 02 | 320 | Bote | 16 |
| 03 | 135 | Bote | 22 |
| 04 | 62 | Lancha | 40 |
| 05 | 341 | Lancha | 40 |
| 06 | 222 | Lancha | 30 |
| 07 | 159 | Lancha | 38 |
| 08 | 388 | Lancha | 38 |
| 09 | 394 | Catamarã | 37 |
| 10 | 395 | Bote | 15 |
| 11 | 246 | Bote | 22 |
| 12 | 120 | Lancha | 32 |
| 13 | 134 | Lancha | 40 |
| 14 | 320 | Lancha | 40 |
| 15 | 211 | Bote | 21 |
| 16 | 239 | Lancha | 29 |
| 17 | 106 | Lancha | 24 |
| 18 | 103 | Lancha | 26,6 |
| 19 | 556 | Lancha | 35 |
| 20 | 145 | Lancha | 30 |
| 21 | 154 | Lancha | 36 |
| 22 | 30 | Lancha | 40 |
| 23 | 170 | Bote | 23 |
| 24 | 90 | Lancha | 40 |
| 25 | 6 | Bote | 26 |
| 26 | 396 | Lancha | 32 |
| 27 | 306 | Bote | 27 |
| 28 | 120 | Bote | 20 |
| 29 | 374 | Bote | 36 |
| 30 | 383 | Bote | 22 |
| 31 | 004 | Bote | 22 |
| 32 | 91 | Lancha | 26 |
| 33 | 266 | Lancha | 32 |
| 34 | 65 | Lancha | 33 |
| 35 | 317 | Lancha | 40 |
| 36 | 381 | Lancha | 38 |
| 37 | 374 | Lancha | 36 |
| 38 | 347 | Bote | 20 |
| 39 | 160 | Lancha | 40 |
| 40 | 08 | Bote | 19 |
| 41 | 382 | Lancha | 35 |
| 42 | 333 | Lancha | 39 |
| 43 | 303 | Lancha | 29 |
| 44 | 12 | Lancha | 30 |
| 45 | 42 | Lancha | 36 |
| 46 | 30 | Bote | 20 |
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 |
Rafael Barreira
Diretor Náutico
