Embarcações Aguardando por Vagas em Seco
| Posição | Título | Embarcação | Pés |
| 01 | 69 | Bote | 20 |
| 02 | 72 | Bote | 18 |
| 03 | 388 | Lancha | 36 |
| 04 | 8 | Bote | 19 |
| 05 | 33 | Lancha | 35 |
| 06 | 10 | Lancha | 27 |
| 07 | 382 | Lancha | 35 |
| 08 | 164 | Bote | 20 |
| 09 | 508 | Canoa | 15 |
| 10 | 173 | Bote | 18 |
| 11 | 385 | Bote | 20 |
| 12 | 210 | Lancha | 29 |
| 13 | 242 | Bote | 21 |
| 14 | 38 | Bote | 16 |
| 15 | 320 | Lancha | 40 |
| 16 | 320 | Bote | 16 |
| 17 | 135 | Bote | 22 |
| 18 | 62 | Lancha | 40 |
| 19 | 341 | Lancha | 40 |
| 20 | 222 | Lancha | 30 |
| 21 | 159 | Lancha | 38 |
| 22 | 388 | Lancha | 38 |
| 23 | 394 | Catamarã | 37 |
| 24 | 395 | Bote | 15 |
| 25 | 246 | Bote | 22 |
| 26 | 120 | Lancha | 32 |
| 27 | 134 | Lancha | 40 |
| 28 | 320 | Lancha | 40 |
| 29 | 211 | Bote | 21 |
| 30 | 239 | Lancha | 29 |
| 31 | 106 | Lancha | 24 |
| 32 | 103 | Lancha | 26,6 |
| 33 | 556 | Lancha | 35 |
| 34 | 145 | Lancha | 30 |
| 35 | 154 | Lancha | 36 |
| 36 | 30 | Bote | 20 |
| 37 | 170 | Bote | 23 |
| 38 | 90 | Lancha | 40 |
| 39 | 6 | Bote | 26 |
| 40 | 396 | Lancha | 32 |
| 41 | 306 | Bote | 27 |
| 42 | 120 | Bote | 20 |
| 43 | 374 | Bote | 36 |
| 44 | 383 | Bote | 22 |
| 45 | 004 | Bote | 22 |
| 46 | 91 | Lancha | 26 |
| 47 | 266 | Lancha | 32 |
| 48 | 65 | Lancha | 33 |
| 49 | 317 | Lancha | 40 |
| 50 | 381 | Lancha | 38 |
| 51 | 374 | Lancha | 36 |
| 52 | 347 | Bote | 20 |
| 53 | 160 | Lancha | 40 |
| 54 | 08 | Bote | 19 |
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 |
Rafael Barreira
Diretor Náutico
