Desde o último mês de julho a Diretoria deu início a inédito acompanhamento e controle de preços dos combustíveis comercializados no flutuante do YCI, a partir de metodologia de pesquisa de preços junto aos postos náuticos do litoral norte paulista e sul fluminense (10 postos náuticos de bandeira BR – combustíveis Diesel Marítimo, Diesel Verana e Gasolina Podium).
Por hora, o controle está limitado por bases contratuais estabelecidas desde 2009 com a empresa concessionária do posto flutuante de nossa marina, mas certamente servirá de justificativa e orientação para uma nova concessão de melhores condições ao YCI ao final da vigência do atual contrato (novembro de 2019).
Para o corrente mês de outubro, foram apurados os seguintes resultados:
| Valores de combustíveis praticados no litoral norte paulista e sul fluminense: | |||
| Estabelecimento | Gasolina Podium | Diesel Verana | Diesel Marítimo |
| Marina Verolme (Angra) | R$ 5,99 | R$ 4,99 | — |
| Premium Marina (Angra) | R$ 6,11 | R$ 5,26 | R$ 4,67 |
| Marina Boa Vista (Paraty) | — | — | R$ 3,98 |
| Marina Itajaíba (Paraty) | — | — | R$ 3,85 |
| Cond. Laranjeiras (Paraty) | R$ 6,27 | R$ 4,78 | — |
| Marina Porto Imperial (Paraty) | R$ 5,60 | R$ 4,97 | — |
| Marina Bracuhy (Angra) | R$ 5,99 | R$ 4,99 | — |
| Posto Piratas (Angra) | — | R$ 4,99 | R$ 3,99 |
| Flutuante Imola (Ubatuba) | R$ 5,30 | R$ 4,95 | R$ 4,00 |
| *Marina Igarerecê (S. Sebastião) | R$ 5,59 (Octapro – Ipiranga) | R$ 4,70 (Diesel Marina – Ipiranga) | R$ 3,92 |
| Yacht Club de Ilhabela | R$ 5,86 | R$ 4,93 | R$ 4,02 |
| * Valores exclusivos para associados YCI com cadastro | |||
